–Harga emas batangan di PT Pegadaian melesat pada perdagangan Kamis (6/4/2023).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol tetap Rp 1.126.000, naik 1% dibandingkan kemarin. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 615,000 | Rp 5,000 | 0.82% |
1 | Rp 1,126,000 | Rp 10,000 | 0.90% |
2 | Rp 2,189,000 | Rp 21,000 | 0.97% |
3 | Rp 3,257,000 | Rp 31,000 | 0.96% |
5 | Rp 5,393,000 | Rp 52,000 | 0.97% |
10 | Rp 10,727,000 | Rp 103,000 | 0.97% |
25 | Rp 26,686,000 | Rp 259,000 | 0.98% |
50 | Rp 53,290,000 | Rp 519,000 | 0.98% |
100 | Rp 106,499,000 | Rp 1,039,000 | 0.99% |
250 | Rp 265,970,000 | Rp 2,598,000 | 0.99% |
500 | Rp 531,720,000 | Rp 5,194,000 | 0.99% |
1000 | Rp 1,063,398,000 | Rp 10,389,000 | 0.99% |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.086.000. Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro Hari Ini | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 581,000 | Rp 10,000 | 1.75% |
1 | Rp 1,086,000 | Rp 15,000 | 1.40% |
2 | Rp 2,151,000 | Rp 32,000 | 1.51% |
3 | Rp 3,194,000 | Rp 48,000 | 1.53% |
5 | Rp 5,308,000 | Rp 79,000 | 1.51% |
10 | Rp 10,550,000 | Rp 158,000 | 1.52% |
25 | Rp 26,223,000 | Rp 390,000 | 1.51% |
50 | Rp 52,351,000 | Rp 781,000 | 1.51% |
100 | Rp 104,609,000 | Rp 1,560,000 | 1.51% |
250 | Rp 261,206,000 | Rp 3,896,000 | 1.51% |
500 | Rp 522,162,000 | Rp 7,789,000 | 1.51% |
1000 | Rp 1,044,276,000 | Rp 15,578,000 | 1.51% |
Baca:Harga Emas Rekor Tertinggi Setahun, Yuk Pesta Pora Lagi! |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Namun harganya bisa langsung ke Pegadian karena di dalam situs resmi Pegadaian urung ditampilkan harga emas jenis ini.
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.081.000 per gram. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS Hari Ini | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 577,000 | Rp 9,000 | 1.58% |
1 | Rp 1,081,000 | Rp 17,000 | 1.60% |
2 | Rp 2,145,000 | Rp 33,000 | 1.56% |
5 | Rp 5,298,000 | Rp 79,000 | 1.51% |
10 | Rp 10,540,000 | Rp 158,000 | 1.52% |
25 | Rp 26,295,000 | Rp 393,000 | 1.52% |
50 | Rp 52,480,000 | Rp 783,000 | 1.51% |
100 | Rp 104,919,000 | Rp 1,565,000 | 1.51% |
250 | Rp 262,219,000 | Rp 3,911,000 | 1.51% |
500 | Rp 523,821,000 | Rp 7,814,000 | 1.51% |
Kenaiakan harga emas Pegadaian tak lepas dari pengaruh emas dunai yang mencapai harga tertinggi setahun.
Pada penutupan perdagangan Rabu (5/4/2023), emas ditutup di posisi US$ 2.020,35 per troy ons. Harga sang logam mulia naik tipis 0,02%.
Kenaikan emas kemarin dan hari ini merupakan imbas positif dari terus melandainya data tenaga kerja AS.
Data tenaga kerja yang keluar pada Rabu malam waktu Indonesia menunjukkan jika tambahan pekerja baru atau penciptaan lapangan kerja di sektor swasta di AS hanya bertambah 145.000 pada Maret 2023.
Jumlah tersebut turun dari 261.000 pada Februari 2203 serta jauh di bawah ekspektasi pasar yang berkisar 210.000.
Data tersebut keluar hanya berselang sehari setelah laporan pembukaan lapangan kerja (JOLTS) pada Februari 2023 menunjukkan lapangan pekerjaan baru yang terbuka hanya 9,93 juta.
Jumlah tersebut anjlok 632.000 dibandingkan Januari 2023.
Ini adalah kali pertama jumlah lapangan kerja baru hanya tercatat 10 juta dalam dua tahun terakhir.Jumlah lapangan kerja baru juga jauh di bawah ekspektasi pasar yang berada di angka 10,4 juta.
Anjloknya lapangan kerja baru di AS tentu saja menjadi kabar baik bagi emas.